PSC빔·강교 검측 체크리스트 양식을 엑셀 파일로 무료로 내려받을 수 있습니다. 회원가입이 필요 없고, 인쇄해서 바로 쓸 수 있습니다.
| 공 사 명 | |
|---|---|
| 공 종 | |
| 위치 및 부위 | |
| 검 측 일 자 | |
| 공 사 량 |
▣ PSC빔 제작대
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제작장이 거더제작, 야적 및 반출에 충분한 공간을 확보하였는가? | ||||
| 2 | 제작장이 홍수위 이상의 안전한 곳에 위치하여야 하며, 지반의 부등침하가 발생하지 않도록 충분한 지지력을 확보하였는가? | ||||
| 3 | PSC빔 받침 거푸집의 바닥면의 상태는 양호한가? |
▣ PSC빔 거푸집
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현장에 반입된 거푸집의 재질, 두께, 치수와 형상이 설계도면과 일치하는가? | ||||
| 2 | 철제 거푸집의 볼트 등은 충분히 체결되었는가? | ||||
| 3 | 거푸집 조립 후 타설을 위한 작업용 동바리가 안전하게 설치되었는가? |
▣ PSC 강재 설치
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSC강재를 저장, 보관 중에는 저장된 물품명과 취급시 유의사항 등을 표시해 두었는가? | ||||
| 2 | 포스트텐션PS강재는 승인된 영구적인 형태의 정착장치로 양단을 안전하게 정착시켜 놓았는가? | ||||
| 3 | PS강재는 교량의 종류, 도입시기, 프리스트레스량, 시공성, 정착부 부근의 부재단면의 크기등이 충분히 고려되어 선정되었는가? |
▣ PSC 강재설치(쉬스관)
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쉬스관의 크기는 PS강재와 시공조건에 가장 적합한 단면인가? | ||||
| 2 | 쉬스관 지지철근의 용접은 정확한가? | ||||
| 3 | 쉬스관 위치는 정확한가? |
▣ PSC 강재설치(정착구)
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정착부의 형상과 치수가 정확하고 위치 및 방향도 적당한가? | ||||
| 2 | BLOCK OUT거푸집 제작은 정확한가? | ||||
| 3 | 정착장치의 지압면은 긴장재와 수직이 되도록 설치되어 있는가? |
▣ PSC BEAM 강재설치(콘크리트)
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL 및 중심선 측량을 실시하였는가? | ||||
| 2 | 배기구 및 배수구설치 위치 및 상태는 도면과 일치하는가? | ||||
| 3 | 수화열 측정은 하는가? |
▣ PSC BEAM 강재설치(강선)
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 긴장재는 현장반입전에 감리의 승인을 받았는가? | ||||
| 2 | 긴장재는 설계도에 나타난 형상 및 치수에 일치하는 것을 사용하였는가? | ||||
| 3 | 온도차, 건조수축, 크리이프치, 프리스트레스 등에 의해 발생되어지는 2차 응력의 영향도 고려되어지고 있는가? |
▣ PSC BEAM 강재설치(강선인장)
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인장전 콘크리트 강도을 확인하고 콘크리트가 소요강도 이상일 때 긴장재 인장을 실시하는가? | ||||
| 2 | 인장장치 사용전 Calibration을 실시하였는가? | ||||
| 3 | PS 강선 부식발생 여부를 확인하였는가? |
▣ PSC 강재설치(PS GROUTING)
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W/C는 적정한 배합인가? | ||||
| 2 | 그라우트 재료투입 및 혼합순서는 적절한가? | ||||
| 3 | 그라우트 호스의 여유량 및 Air상태를 확인하였는가? |
▣ PSC빔 콘크리트 타설 및 양생
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콘크리트 타설전에 양생계획은 수립하였는가? | ||||
| 2 | 콘크리트 타설전에 품질(배합, 슬럼프, 공기량 등)은 확인하였는가? | ||||
| 3 | 타설장비(펌프카, 진동기 등)는 적합하게 배치되고 점검 되었는가? |
▣ PSC BEAM 가설
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSC빔의 가설계획서는 작성 검토되었는가? | ||||
| 2 | PSC빔 가설전 PSC빔의 표면청소 및 보수를 실시하였는가? | ||||
| 3 | 가설순서에 따라 부재의 반입이 이루어 지는가? |
▣ PREFLEX빔 (제작)
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재료검사와 PF강재의 검사를 실시하였는가? | ||||
| 2 | PF빔 부재길이, 부재폭, 부재두께의 정밀도는 설계도서에 맞게 하였나? | ||||
| 3 | 방사선 검사 계획도를 작성하고 검사를 실시하였는가? |
▣ PREFLEX빔 (가설)
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PF빔의 가설계획서는 작성, 검토 되었는가? | ||||
| 2 | 사전에 PF빔의 하중 및 작업여건등을 고려한 투입장비의 규격 및 대수, 인원, 작업장의 지지력등 작업공간 확보는 충분히 검토하였는가? | ||||
| 3 | 가설순서에 따라 부재의 반입이 이루어 지는가? |
▣ 강교 (제작)
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강재의 품질은 시방규정에 적합한가? | ||||
| 2 | 제작도(SHOP DRAWING)는 설계도면에 일치하게 작성되었는가? | ||||
| 3 | 부재절단 후 설계도서에 명기된 치수, 두께 등을 사전 확인 하였는가? |
▣ 강교 (운반 및 거치)
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가설순서에 맞게 부재의 수급이 계획대로 이루어지고 있는가? | ||||
| 2 | 강교운송 전에 순서별로 조립기호가 기입되었는가? | ||||
| 3 | 대형부재는 중심위치 및 들어올리는 지점을 표시하였는가? |
▣ 강교 (고장력볼트 접합)
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나사선의 손상 및 오염을 막을 수 있도록 보관하고 있는가? | ||||
| 2 | 고장력볼트의 토크계수값에 대한 시험성과표를 검토 확인하였는가? | ||||
| 3 | 고장력볼트의 와셔는 볼트의 머리측과 너트측에 각각 1매씩 사용하고 있는가? |
▣ 강교 (용접준비)
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용접봉은 방습이 되는 곳에 보관하고 있는가? | ||||
| 2 | 용접봉 및 플러스는 용접절차와 품질에 대하여 시험을 했는가? | ||||
| 3 | 부재의 예열은 시방규정에 맞게 수행되는가? |
▣ 강교 (용접 및 검사)
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 필렛용접일 경우 용접한 재료를 최대한 밀착시켜 용접하는가? | ||||
| 2 | 용접부위에 녹막이 페인트를 도포 하였는가? | ||||
| 3 | 현장용접을 할 경우 용접시공시험을 실시하는가? |
▣ 강교 (바탕처리)
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 표면처리 연마제는 적합한가? | ||||
| 2 | 표면조도는 적절한가? | ||||
| 3 | 용접불량부는 적절히 조치 되었는가? |
▣ 강교 (가조립)
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부재규격 및 현장 이음부 간격 볼트구멍의 정확도는 정확한가? | ||||
| 2 | 전체구조물을 일시에 조립 하였는가? | ||||
| 3 | 지지대는 견고하여 가조립중 변형의 우려는 없는가? |
▣ 강교 (도장)
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도장 시공계획서는 적절히 작성 되었는가? | ||||
| 2 | 도장면의 표면처리는 시방규정에 맞게 이루어 지는가? | ||||
| 3 | 표면처리는 가조립 감사 및 용접검사 후 시행 되는가? |