구조물공 검측 체크리스트 양식을 엑셀 파일로 무료로 내려받을 수 있습니다. 회원가입이 필요 없고, 인쇄해서 바로 쓸 수 있습니다.
| 공 사 명 | |
|---|---|
| 공 종 | |
| 위치 및 부위 | |
| 검 측 일 자 | |
| 공 사 량 |
▣ 구조물기초 터파기
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 터파기의 위치, 표고 및 치수는 도면과 일치하는가? | ||||
| 2 | 실제 터파기 표고와 설계와의 차이 발생시 처리방안은 검토되었는가? | ||||
| 3 | 터파기 사면의 안정성은 확인하는가? |
▣ 비계 및 동바리
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시공자로부터 동바리 설치계획과 구조계산서를 제출받아 안정성을 검토하였는가? | ||||
| 2 | 지반다짐상태 적정여부및 변형없이 하중을 지지할수 있도록 콘크리트기초, 받침목, H-BEAM등이 도면에 나타난 규격과 간격대로 설치되었는가? | ||||
| 3 | 최신승인 시공도를 사용하고있는가? |
▣ 철근가공, 조립
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최신승인 시공도를 비치하고 사용하는가? | ||||
| 2 | 작업원은 안전화와 안전모를 착용하고있는가? | ||||
| 3 | 철근은 도면에 표시된 최소절곡반경 및 후크의 길이에 맞도록 가공되고 가공 허용오차에 만족하는가? |
▣ 거푸집해체
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 거푸집 및 동바리 해체시기를 현장제작 공시체 강도를 확인한 결과로 정하는가? | ||||
| 2 | 해체순서, 해체시 충격방지 및 안전조치는 적정한가? | ||||
| 3 | 콘크리트 타설후 최초 5일간 충격방지를 위하여 현장관리하고 있는가? |
▣ 서중콘크리트
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콘크리트타설시 온도가 30℃이상또는 일평균기온이 25℃이상인 경우 서중콘크리트로 관리하는가? | ||||
| 2 | 아지테이터 표면온도 상승에 따른 혼합물의 온도상승 및 슬럼프 저하에 대한 대책을 수립하였는가? | ||||
| 3 | 콜드조인트가 생기지 않도록 적절한 콘크리트 타설계획은 세웠는가? |
▣ 한중콘크리트
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콘크리트 타설은 4℃ 이하에서는 타설하지 않는 것을 원칙으로 하는가? | ||||
| 2 | 시멘트는 될 수있는 데로 냉각되지 않는 방법으로 저장하고 어떤 경우라도 직접 가열하지 않았는가? | ||||
| 3 | 골재는 동결해 있든가 빙설이 혼입된 것을 사용하지 않았는가? |
▣ 수밀콘크리트
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 물-시멘트비는 적당한가? | ||||
| 2 | 워커빌리티가 좋도로 콘크리트 배합을 정햐였는가? | ||||
| 3 | 콘크리트 타설시 재료분리가 생기지 않도록 주의하고 있는가? |
▣ MASS콘크리트
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콘크리트 타설 전 일일 주간 타설 예정표를 작성하여 현장 배치PLANT 담당자에게 배포함으로써 공사 진행에 원활을 기하고 있는가? | ||||
| 2 | 각 BLOCK 간의 통로 및 비계설치 계획은 수립되어 있는가? | ||||
| 3 | 사전 수화열 예측에 의한 검토와 수화열 저감대책이 수립되었는가? 또는 이는 적합한가? |
▣ 버림콘크리트
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 터파기 위치 중심선 측량 및 Elevation을 확인하였는가? | ||||
| 2 | 구조물 규격치수를 확인하였는가? | ||||
| 3 | 터파기 면의 치수를 확인하였는가? |
▣ 기초공(버림Concrete)
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL. 중심선 측량을 실시하였는가? | ||||
| 2 | pile 두부정리 상태는 양호한가? | ||||
| 3 | pile 속채움 상태는 양호한가? |
▣ 교대 및 교각(상부)
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교좌장치 EL 및 중심선 측량을 실시하는가? | ||||
| 2 | 이동단과 고정단의 위치 표시는 되었는가? | ||||
| 3 | 교좌장치 및 보강철근 조립상태는 시공상세 도와 일치하는가? |
▣ 상부슬라브면 교면방수(침투식)
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콘크리트 표면의 평탄성 불량부위는 방수재 시공전 연마하였는가? | ||||
| 2 | 방수쉬트는 승인된 제품인가? | ||||
| 3 | 상판의 레이탄스 및 표면잡물은 와이어 브러쉬를 이용 완전히 제거하였는가? |
▣ 신축이음장치
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신축이음장치는 설치온도를 기준한 신축량, 회전, 방음 및 지수 등에 관해 충분히 검토하여 검토승인을 받았는가? | ||||
| 2 | 신축이음장치는 승인된 제품인가? | ||||
| 3 | 신축량은 상부구조의 온도변화, 활하중, 활하중에 의한 상부구조의 변위, 콘크리트의 크리이프와 건조수축, 설치시의 온도, 여유량 등을 고려하여 산정하였는가? |
▣ 무수축콘크리트
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무수축 콘크리트 시공전 배합비를 확인하고 품질시험(강도, 응결시간, 팽창율)을 실시하는가? | ||||
| 2 | Manual에 따라 규정에맞게 Mixing 하는가? | ||||
| 3 | 타설지점의 부석, 레이턴스, 유제등을 완전히 제거하였는가? |
▣ 흄 관
| 번호 | 검사 항목 | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 자재는 공급원 승인된 합당한 자재인가? | ||||
| 2 | 자재는 K.S규정 또는 이와 동등한 자재인가? | ||||
| 3 | 자재에 대한 품질 입증서류는 보완하였는가? |